[Tiểu luận thực tập 2024] Thực trạng bạo lực gia đình hiện nay và định hướng hoàn thiện
Định dạng | Link tải |

Mục lục
| MỤC LỤC | Trang |
|---|---|
| Phần Mở đầu | 1 |
| 1. Tính cấp thiết của việc nghiên cứu | 1 |
| 2. Tình hình nghiên cứu | 2 |
| 3. Mục đích nghiên cứu | 4 |
| 4. Phạm vi, đối tượng nghiên cứu | 4 |
| 5. Phương pháp nghiên cứu | 4 |
| 6. Ý nghĩa khoa học và thực tiễn của nghiên cứu | 5 |
| 7. Bố cục của bài tiểu luận | 5 |
| Phần Nội dung | 6 |
| Chương 1. LÝ LUẬN CHUNG VỀ BẠO LỰC GIA ĐÌNH | 6 |
| 1.1. Khái niệm bạo lực gia đình | 6 |
| 1.1.1. Khái niệm gia đình và các thành viên gia đình | 6 |
| 1.1.2. Khái niệm “Bạo lực gia đình” | 7 |
| 1.2. Đặc điểm của bạo lực gia đình | 8 |
| 1.2.1. Về hành vi BLGĐ | 8 |
| 1.2.2. Về chủ thể thực hiện hành vi BLGĐ | 10 |
| 1.2.3. Về nạn nhân của BLGĐ | 10 |
| 1.2.4. Về thiệt hại gây ra bởi hành vi BLGĐ | 12 |
| 1.3. Nguồn gốc của bạo lực gia đình | 13 |
| 1.3.1. BLGĐ xuất phát từ yếu tố mang tính lịch sử, truyền thống | 13 |
| 1.3.2. BLGĐ xuất phát từ yếu tố kinh tế - xã hội | 14 |
| 1.3.3. BLGĐ xuất phát từ những yếu tố khác | 14 |
| 1.4. Ý nghĩa của việc phòng, chống bạo lực gia đình | 15 |
| 1.4.1. Đối với thành viên trong gia đình | 15 |
| 1.4.2. Đối với xã hội | 15 |
| 1.5. Quy định của pháp luật Việt Nam về bạo lực gia đình qua các thời kỳ | 16 |
| 1.5.1. Quy định của pháp luật hôn nhân gia đình | 16 |
| 1.5.2. Các quy định khác có liên quan | 18 |
| 1.5.2.1. Quy định của Luật Phòng chống BLGĐ năm 2022 | 18 |
| 1.5.2.2. Quy định về chế tài xử phạt hành vi BLGĐ | 19 |
| 1.6. Kết luận chương 1 | 19 |
| Chương 2. THỰC TRẠNG VỀ ÁP DỤNG PHÁP LUẬT PHÒNG, CHỐNG BẠO LỰC GIA ĐÌNH HIỆN NAY | 20 |
| 2.1. Thực trạng bạo lực gia đình hiện nay | 20 |
| 2.1.1. Tình trạng BLGĐ với người lớn tuổi còn phổ biến | 20 |
| 2.1.2. Tình trạng BLGĐ đối với trẻ em có xu hướng tăng | 20 |
| 2.1.3. Thực trạng phụ nữ bị BLGĐ vẫn chiếm đa số ở Việt Nam | 21 |
| 2.1.4. Tình trạng BLGĐ đối với nam giới có xu hướng tăng, chủ yếu dưới hình thức bạo lực kinh tế | 22 |
| 2.2. Thực tiễn áp dụng quy định pháp luật về phòng chống bạo lực gia đình để giải quyết các trường hợp bạo lực gia đình | 23 |
| 2.3. Hậu quả bạo lực gia đình trong thực tế tại Bình Dương hiện nay | 26 |
| 2.3.1. Tác động đến cộng đồng và xã hội | 26 |
| 2.3.2. Tác động đến gia đình và cá nhân thành viên trong gia đình | 26 |
| 2.3.2.1. Gây tổn thương về thể chất và tinh thần cho thành viên gia đình | 26 |
| 2.3.2.2. Tạo ra bạo lực liên thế hệ | 27 |
| 2.3.3. Tác động đến hệ thống pháp luật | 28 |
| 2.4. Nguyên nhân của thực trạng | 28 |
| 2.4.1. Nguyên nhân nhận thức | 28 |
| 2.4.2. Nguyên nhân kinh tế – xã hội | 29 |
| 2.4.3. Nguyên nhân từ sự bất cập trong công tác áp dụng pháp luật của các cơ quan có thẩm quyền | 30 |
| 2.4.4. Nguyên nhân từ sự bất cập trong công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật phòng, chống bạo lực gia đình | 31 |
| 2.5. Kết luận của chương 2 | 32 |
| Chương 3. HOÀN THIỆN PHÁP LUẬT VỀ BẠO LỰC GIA ĐÌNH VÀ NÂNG CAO HIỆU QUẢ ÁP DỤNG PHÁP LUẬT VỀ BẠO LỰC GIA ĐÌNH | 33 |
| 3.1. Một số kiến nghị hoàn thiện pháp luật về bạo lực gia đình | 33 |
| 3.2. Giải pháp nâng cao hiệu quả áp dụng pháp luật về bạo lực gia đình | 35 |
| 3.3. Kết luận của chương 3 | 39 |
| Phần Kết luận | 40 |
| Danh mục tài liệu tham khảo | 41 |
Định dạng | Link tải |
Lý do chọn đề tài
Gia đình là tế bào của xã hội, là môi trường quan trọng hình thành nuôi dưỡng và giáo dục nhân cách con người, bảo tồn và phát huy văn hoá truyền thống tốt đẹp, tạo nguồn nhân lực phục vụ sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Trong thời gian gần đây, tình trạng BLGĐ trở thành vấn nạn của xã hội. BLGĐ là vấn đề mang tính toàn cầu, gây nhức nhối cho nhân loại, để lại nhiều hậu quả cho con người, nhất là đối với phụ nữ. Chính vì vậy, phòng chống BLGĐ là vấn đề cấp bách hiện nay.
BLGĐ đã và đang là vấn đề mang tính toàn cầu, để lại nhiều hậu quả nghiêm trọng cho nhân loại. Theo số liệu của Cơ quan Liên hợp quốc về Bình đẳng giới và Trao quyền cho phụ nữ (UN Women), ở nhiều quốc gia trên thế giới, BLGĐ tăng từ 30% đến 300%1. Một báo cáo khác của cơ quan này cũng chỉ ra, thiệt hại kinh tế mà BLGĐ gây ra lên tới khoảng 1,5 nghìn tỷ USD, tương đương 2% GDP toàn cầu.
Tại Việt Nam cũng không ngoại lệ. Theo kết quả thống kê của Vụ Gia đình – Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, từ năm 2011 tới 2015, trung bình mỗi năm, nước ta xảy ra hơn 31.500 vụ BLGĐ, tính chất các vụ việc ngày càng phức tạp và đa dạng hơn và hành vi bạo lực cũng ngày càng tinh vi và nguy hiểm hơn. Với sự phát triển của cuộc cách mạng công nghệ 4.0 và gần đây là sự bùng phát của đại dịch COVID-19, mối quan hệ gia đình đã có nhiều biến động đáng kể, và nhiều giá trị gia đình đã và đang ngày càng suy giảm. Một trong những hệ quả của xu hướng này là tình trạng BLGĐ ngày càng gia tăng.
Mặc dù hệ thống văn bản pháp luật hiện hành khá đầy đủ điều chỉnh về phòng chống BLGĐ trên tất cả các lĩnh vực đời sống xã hội để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của công dân như Hiến pháp, Bộ Luật Dân sự, Luật Hôn nhân và gia đình, Luật Bình đẳng giới, Luật phòng chống BLGĐ, một số luật khác và các văn bản dưới luật có liên quan. Tuy nhiên, thực tiễn pháp luật phòng chống BLGĐ cũng còn nhiều hạn chế: BLGĐ vẫn diễn biến phức tạp dưới nhiều hình thức gây ảnh hưởng đến gia đình, việc thực thi pháp luật và xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực phòng chống BLGĐ. Thực tiễn cho thấy, công tác phòng chống BLGĐ ở Việt Nam còn nhiều hạn chế nhất định.
Chính vì vậy, việc nghiên cứu về BLGĐ để tìm ra những khó khăn, vướng mắc thực tế khi áp dụng các quy định pháp luật, từ đó đưa ra những giải pháp để nâng cao hiệu quả điều chỉnh của pháp luật đối với vấn đề này, hạn chế tối đa tình trạng BLGĐ là cực kỳ cần thiết. Từ những lý do trên, em xin lựa chọn đề tài:“Thực trạng bạo lực gia đình hiện nay và định hướng hoàn thiện” làm đề tài cho tiểu luận thực tập của mình. Với đề tài này, em muốn được góp một phần công sức của mình vào việc nâng cao hiệu quả thực hiện pháp luật về phòng chống BLGĐ ở Việt Nam trong giai đoạn hiện nay.
Tải về tại đây để xem đầy đủ tài liệu
Định dạng | Link tải |